當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境檢測配套 > 環(huán)境檢測儀 > 風(fēng)速儀 > 手持式風(fēng)速儀NK3500
簡(jiǎn)要描述:一、產(chǎn)品簡(jiǎn)介:Kestrel3500可提供精確測量值,顯示屏下面有3個(gè)按鍵,操作簡(jiǎn)單,可顯示當前風(fēng)速、最大風(fēng)速、平均風(fēng)速、溫度、風(fēng)寒、相對濕度、熱度指數數、露點(diǎn)溫度、濕球溫度、大氣壓和海拔高度
產(chǎn)品中心
相關(guān)新聞
詳細介紹
一、產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
Kestrel3500可提供精確測量值,顯示屏下面有3個(gè)按鍵,操作簡(jiǎn)單,可顯示當前風(fēng)速、最大風(fēng)速、平均風(fēng)速、溫度、風(fēng)寒、相對濕度、熱度指數數、露點(diǎn)溫度、濕球溫度、大氣壓和海拔高度。
Kestrel3500是旋轉風(fēng)杯式風(fēng)速儀,體積小巧,方便攜帶。采用高精度軸承,輕量葉輪,可精確測量風(fēng)速值,即便是在風(fēng)速很小的情況下。如果葉輪損壞,可更換。內置溫度和相對濕度和大氣壓傳感器。
采用低功耗微處理器,明亮LCD顯示,可讀取當前風(fēng)速、最大風(fēng)速、平均風(fēng)速并能選擇風(fēng)速單位。對于夜晚黑暗使用環(huán)境,NK3500草綠色版本還特別增加設計了紅色背景光,可提供照明。
采用標準鋰電池,可更換,能保證操作至少300小時(shí)。如果風(fēng)速儀在超過(guò)45分鐘都沒(méi)有任何操作的話(huà),將會(huì )自動(dòng)切斷電源。便攜式包裝,防水、防震設計,能飄浮在水上。
二、產(chǎn)品特點(diǎn):
小巧,堅固耐用、3小時(shí)時(shí)間內的大氣壓趨勢、數據保持功能、大屏幕LCD顯示、實(shí)時(shí)時(shí)鐘、防水設計、高精度軸承、葉輪可更換、高靈敏度溫度傳感器、長(cháng)壽命鋰電池、成本低廉、可設置風(fēng)速單位、黃色版本:標準綠色背景光。
三、產(chǎn)品參數:
物理 | 尺寸 | 122mm×42mm×20mm | ||
重量 | 65g | |||
頸帶繩 | 0.5m | |||
外殼顏色 | 黃色 | |||
顯示 | 顯示類(lèi)型 | 4位LCD | ||
顯示器更新 | 1秒 | |||
數據采集 | 2秒到12小時(shí)之間,可調;圖表可顯示1400個(gè)數據點(diǎn);可手動(dòng)或自動(dòng)采集數據,數據可上傳至電腦 | |||
可測量參數 | 當前風(fēng)速(3秒平均值) | |||
平均風(fēng)速(開(kāi)機之后平均值) | ||||
最大風(fēng)速(開(kāi)機之后的最大風(fēng)速值) | ||||
溫度 | ||||
風(fēng)寒 | 濕球溫度 | |||
相對濕度 | 大氣壓 | |||
熱度指數 | 海拔 | |||
露點(diǎn)溫度 | 數據保持 | |||
風(fēng)速單位 | Kt, m/s, km/h, mph, ft/min, Beaufort force(B) | |||
溫度單位 | ℃, ℉ | |||
氣壓?jiǎn)挝? | mBar, inHg, hPa, psi | |||
海拔單位 | m, ft | |||
性能 | 風(fēng)速 | 操作范圍 | 0.4~ 60m/s(0.8~ 135mph) | |
精度范圍 | 0.4~ 40m/s(0.8~ 89mph) | |||
精度 | 讀數的±3%或者 ±0.1m/s | |||
校準漂移 | 小于1% (7m/s下操作100小時(shí)后) | |||
分辨率 | 0.1kt, m/s, km/h, mph | |||
溫度 | 操作范圍 | -45~ 125℃ | ||
精度范圍 | -29~ 70℃ | |||
精度 | ±1.0℃ | |||
分辨率 | 0.1℃ | |||
風(fēng)寒精度 | ±1℃ | |||
相對濕度 | 操作范圍 | 0%~ 100% | ||
精度范圍 | 5%~ 95% | |||
精度 | ±3% | |||
分辨率 | 0.1% | |||
校準偏移 | ±2%(使用24個(gè)月后) | |||
大氣壓 | 操作范圍 | 10~ 1100mBar(25℃) | ||
精度范圍 | 750~ 1100mBar(25℃) | |||
精度 | ±1.5mBar | |||
分辨率 | 0.1mBar | |||
校準偏移 | 典型 每年±1mBar | |||
海拔高度 | 操作范圍 | -2000~ 9000m | ||
精度范圍 | -2000~ 6000m | |||
精度 | ±15m | |||
分辨率 | 1m | |||
傳感器 | 葉輪 | 直徑25mm,高精度葉輪和軸承,用戶(hù)可更換葉輪 | ||
溫度傳感器 | 密封、絕熱、高精度 | |||
相對濕度傳感器 | 電容式高分子傳感器,安裝在外面的薄壁電離室 | |||
大氣壓傳感器 | 單片硅材料氣壓傳感器 | |||
環(huán)境 | 防潮等級 | IP67 | ||
震動(dòng) | 經(jīng)過(guò)落地試驗,抗震性MIL-STD-810F | |||
溫度 | 操作范圍:-10~ +55℃;存儲溫度:-30~ +60℃ | |||
電磁兼容性(EMC) | CE | |||
其他 | 電池 | CR2032鋰電池,可更換 | ||
自動(dòng)關(guān)機 | 可設置為45分鐘后自動(dòng)關(guān)機 | |||
校準 | 風(fēng)速、溫度、大氣壓和相對濕度出廠(chǎng)已經(jīng)校準;每一個(gè)Kestrel風(fēng)速儀都具有一個(gè)COC認證證書(shū) | |||
保證 | 1年免費保證期 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà):TEL
0538-6636150郵箱:EMAIL
shouchuanghb@126.com地址:ADDRESS
山東省泰安市泰山區溫泉路54號版權所有 ? 2022 泰安首創(chuàng )環(huán)保設備有限公司 Al Rights Reseved 備案號:魯ICP備17010793號-1
技術(shù)支持:環(huán)保在線(xiàn) 管理登陸 sitemap.xml