當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境檢測配套 > 環(huán)境檢測儀 > 風(fēng)速儀 > TES-1341型便攜風(fēng)速儀
簡(jiǎn)要描述:一、產(chǎn)品參數:測量范圍分辨率精確率風(fēng)速0.1-30.0m/s0.01m/s±3%讀值±1%滿(mǎn)刻度值風(fēng)量0-999900m3/min0.001m3/min相對濕度10-95%RH0.1%RH±3%RH(在25℃,30-95%RH)
產(chǎn)品中心
相關(guān)新聞
詳細介紹
一、產(chǎn)品參數:
| 測量范圍 | 分辨率 | 精確率 |
風(fēng)速 | 0.1 - 30.0 m/s | 0.01 m/s | ±3%讀值 ±1%滿(mǎn)刻度值 |
風(fēng)量 | 0 - 999900 m3/min | 0.001 m3/min | |
相對濕度 | 10 - 95% RH | 0.1%RH | ±3% RH(在25℃,30 - 95%RH);±5% RH(在25℃,10 - 31%RH) |
溫度 | -10 - 60℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
濕球溫度 | 5 - 60℃ | 0.1℃ | 計算值 |
露點(diǎn)溫度 | -15 - 49℃ | 0.1℃ | |
|
|
|
|
反應速度 | 1 秒 | ||
手動(dòng)記憶容量 | 5 x 99組 (可直接于LCD上讀取) | ||
操作環(huán)境 | 0℃ - 50℃ (32℉ - 122℉),10 ≦ 80% RH | ||
電源 | 6只AAA尺寸電池 | ||
電池壽命 | 約10小時(shí) | ||
尺寸 | 135(長(cháng)) x 72(寬) x 31(高)mm | ||
重量 | 約400g (包含感應棒) | ||
附件 | 說(shuō)明書(shū)、電池、攜帶盒、USB線(xiàn)、CD軟件光盤(pán) |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà):TEL
0538-6636150郵箱:EMAIL
shouchuanghb@126.com地址:ADDRESS
山東省泰安市泰山區溫泉路54號版權所有 ? 2022 泰安首創(chuàng )環(huán)保設備有限公司 Al Rights Reseved 備案號:魯ICP備17010793號-1
技術(shù)支持:環(huán)保在線(xiàn) 管理登陸 sitemap.xml